<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet &#038; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.internego.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internego.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook vs. los EEUU</title>
		<link>http://www.internego.com/?p=200</link>
		<comments>http://www.internego.com/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internego.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Comparativo de crecimiento, raza, edad, sexo, etc.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internego.com/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los motivos (2)</title>
		<link>http://www.internego.com/?p=199</link>
		<comments>http://www.internego.com/?p=199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internego.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Los motivos por los cuales nos hacemos &#8220;fan&#8221; o &#8220;nos guste&#8221; algo en Facebook

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internego.com/?feed=rss2&amp;p=199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los motivos</title>
		<link>http://www.internego.com/?p=196</link>
		<comments>http://www.internego.com/?p=196#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internego.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué usamos Facebook?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internego.com/?feed=rss2&amp;p=196</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relación triangular: Mobile &#8211; Email &#8211; SocialMedia</title>
		<link>http://www.internego.com/?p=194</link>
		<comments>http://www.internego.com/?p=194#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internego.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[la importancia de esta union es obvia:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internego.com/?feed=rss2&amp;p=194</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New survey reveals how smart phones are utilized by U.S. travelers for things other than talking and texting</title>
		<link>http://www.internego.com/?p=192</link>
		<comments>http://www.internego.com/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Social Networking" en línea.]]></category>
		<category><![CDATA[cellphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internego.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Three out ten cell phones in use in the United States are now “smart phones” with Internet connectivity, leading to one of the most intriguing questions facing travel service marketers today: how are travelers using these devices to plan, purchase and share information about both destinations and travel service suppliers? The results of the new [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internego.com/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivación de los usuarios al seguir una compañía o marca en Twitter</title>
		<link>http://www.internego.com/?p=189</link>
		<comments>http://www.internego.com/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 21:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Social Networking" en línea.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internego.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[porqué seguimos alguna compañía o marca en Twitter:
en primer lugar: porque queremos recibir noticias sobre productos nuevos
como ultimo: para que la companía me mande mensajes directos

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internego.com/?feed=rss2&amp;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de Facebook sigue creciendo en Europa&#8230;</title>
		<link>http://www.internego.com/?p=186</link>
		<comments>http://www.internego.com/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA["Social Networking" en línea.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internego.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Pero en el Reino Unido el crecimiento se alenta.

Mexico ocupa el 3er lugar en el ranking de crecimiento de población en Facebook, con un crecimiento MENSUAL del 6.2%, con un total de casí 14 millones de usuarios.
para ver el artículo completo, haz clic AQUI
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internego.com/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
