<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Internet &#038; Negocios</title>
	<link>http://www.internego.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 21:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tan sencillo es para hacer un diseño exitoso.</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.internego.com/uncategorized/tan-sencillo-es-para-hacer-un-diseno-exitoso/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El año próximo los hoteles tendrán que hacerlo bien en redes sociales y no solo estar presentes.</title>
		<description><![CDATA[2011 llega a su fin y es tiempo de reflexionar sobre la adopción de medios sociales por los hoteles. Como los usuarios pasaron un tiempo récord en las redes sociales y las marcas hoteleras tienen una presencia establecida en el internet, se hizo evidente que las plataformas sociales ya no eran una opción, sino una [...]]]></description>
		<link>http://www.internego.com/social-networking-en-linea/el-ano-proximo-los-hoteles-tendran-que-hacerlo-bien-en-redes-sociales-y-no-solo-estar-presentes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Interesante estudio Australiano sobre el habito del uso de Facebook de la gente.</title>
		<description><![CDATA[51.6 % acesa redes sociales en el trabajo; 41.9 % veendo televisión; 34 % en las vacaciones; 33.8 % en la cama; 23.3 % durante las comidas; 14.8 % en las compras; 21.5 % en el baño; 3.2 % en iglesias o lugares de religion, y 2.8 % (64 % son masculinos) en momentos intimos.]]></description>
		<link>http://www.internego.com/uncategorized/interesante-estudio-australiano-sobre-el-habito-del-uso-de-facebook-de-la-gente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Otra red social nueva?</title>
		<description><![CDATA[Como compañías tenemos que trabajar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube y quien sabe que redes más. La semana pasada se agregó una novedad con el lanzamiento de las paginas en Google +. Y ahora parece que MicroSoft no quiere quedarse atras y que en secreto estan trabajando en una red social que se llamará Socl.com. [...]]]></description>
		<link>http://www.internego.com/uncategorized/otra-red-social-nueva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>‘Boutique’ has officially lost its meaning</title>
		<description><![CDATA[Artriculo interesante sobre el &#8216;sobre&#8217;uso del termino Boutique hotel y la perdida de su atracción como segmento de hotel. bit.ly/mV4XJz]]></description>
		<link>http://www.internego.com/uncategorized/%e2%80%98boutique%e2%80%99-has-officially-lost-its-meaning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Can any hotel have a social media campaign?</title>
		<description><![CDATA[People want the best or the cheapest and they&#8217;re not interested on what comes in between. So if you&#8217;re neither the best nor the cheapest you should probably skip the idea of running a social media campaign. Now that seems to exclude most hotels, and here&#8217;s where you need to get bright. You can be [...]]]></description>
		<link>http://www.internego.com/uncategorized/can-any-hotel-have-a-social-media-campaign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Escuchar al cliente? Si, pero &#8230;</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.internego.com/uncategorized/escuchar-al-cliente-si-pero/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

